
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
2 | 2025-07-16 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
3 | 19:04 | 22:52 | 229 分鐘 | |
4 | 16:56 | 16:58 | 2 分鐘 | |
5 | 15:02 | 16:02 | 60 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
7 | 2025-07-15 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 19:18 | 21:04 | 106 分鐘 | |
9 | 14:23 | 14:57 | 34 分鐘 | |
10 | 09:32 | 10:32 | 60 分鐘 | |
11 | 2025-07-14 | 21:14 | 23:08 | 115 分鐘 |
12 | 14:42 | 16:49 | 127 分鐘 | |
13 | 12:25 | 13:52 | 87 分鐘 | |
14 | 2025-07-13 | 23:17 | 23:50 | 33 分鐘 |
15 | 14:14 | 16:16 | 122 分鐘 | |
16 | 13:25 | 13:59 | 34 分鐘 | |
17 | 2025-07-12 | 21:50 | 22:39 | 49 分鐘 |
18 | 10:43 | 10:46 | 4 分鐘 | |
19 | 10:17 | 10:20 | 3 分鐘 | |
20 | 00:51 | 01:23 | 32 分鐘 | |
21 | 2025-07-11 | 22:57 | 23:03 | 6 分鐘 |
22 | 21:05 | 22:53 | 108 分鐘 | |
23 | 2025-07-10 | 21:45 | 22:22 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184282.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
