
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-16 | 20:19 | 21:03 | 44 分鐘 |
2 | 19:29 | 20:14 | 45 分鐘 | |
3 | 17:00 | 18:56 | 116 分鐘 | |
4 | 16:43 | 16:54 | 11 分鐘 | |
5 | 2025-07-15 | 20:18 | 22:01 | 103 分鐘 |
6 | 18:17 | 20:04 | 107 分鐘 | |
7 | 2025-07-13 | 18:09 | 22:59 | 291 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-07-12 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
10 | 19:53 | 20:10 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
12 | 2025-07-11 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
13 | 2025-07-03 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 |
14 | 2025-07-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
16 | 2025-07-01 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184282.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
